Forno Incasso Pop Evo 65 Lt
33702141
€299,00
€0,00( / )
Tasse incluse.
Spedizione sempre gratis!
Candy POP EVO CMFM5X/1/E. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 65 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Stainless steel, Tipo di controllo: Manopola. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,89 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,78 kWh. Larghezza del compartimento:...
Pagamenti sicuri!
Candy POP EVO CMFM5X/1/E. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 65 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Stainless steel, Tipo di controllo: Manopola. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,89 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,78 kWh. Larghezza del compartimento: 59 cm, Profondità del compartimento: 56 cm, Altezza del compartimento: 56 cm
Forno
Numero di forni | 1 |
Dimensione del forno | Media |
Tipo di forno | Forno elettrico |
Capacità interna forno totale | 65 L |
Capacità netta del forno | 65 L |
Cottura a convezione | Sì |
Cottura a microonde | No |
Funzione cottura pizza | No |
Rotisserie | No |
Quantità di programmi di cottura | 5 |
Gestione energetica
Classe efficienza energetica | A |
Consumo energetico (convenzionale) | 0,89 kWh |
Consumo energetico (convezione forzata) | 0,78 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Dimensioni e peso
Larghezza del compartimento | 59 cm |
Profondità del compartimento | 56 cm |
Altezza del compartimento | 56 cm |
Larghezza | 595 mm |
Profondità | 568 mm |
Altezza | 595 mm |
Peso | 25,6 kg |
Larghezza imballo | 620 mm |
Profondità imballo | 640 mm |
Altezza imballo | 665 mm |
Peso dell'imballo | 27,3 kg |
Macchina del pane
Capacità di produzione di pane | No |
Design
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Stainless steel |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | No |
Posizione di controllo | Frontale |
Colore del manico | Stainless steel |
Colore dei pomelli | Nero |
Cerniera porta | In basso |
Materiale della porta | Vetro, Stainless steel |
Apertura della porta del forno | Apertura dall'alto in basso |
Porta a chiusura ammortizzata | No |
Profondità della teglia 1 | 3,5 cm |
Numero di griglie | 2 |
Ergonomia
Wi-Fi comandato | No |
Produttore: | |
---|---|
SKU: |
33702141 |