Nuovo!40 % SCONTO
Bosch Serie 2 SMS2HTW02E Lavastoviglie da libera installazione 13 coperti
SMS2HTW02E
€409,00
€679,00( / )
Tasse incluse.
Spedizione sempre gratis!
Nuova classe efficienza energetica: D Consumo acqua (l): 9 Consumo energetico (kWh): 0,836 Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli): 84 Capacità nominale di coperti standard (Eco): 13 Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): 9 Durata del programma ECO (ore,min): 235 Numero coperti: 13 Numero temperature: 4 Temperature:...
Pagamenti sicuri!
| Nuova classe efficienza energetica: | D |
| Consumo acqua (l): | 9 |
| Consumo energetico (kWh): | 0,836 |
| Consumo di energia del programma eco (kwh/100 cicli): | 84 |
| Capacità nominale di coperti standard (Eco): | 13 |
| Consumo di acqua per ciclo Eco (litri): | 9 |
| Durata del programma ECO (ore,min): | 235 |
| Numero coperti: | 13 |
| Numero temperature: | 4 |
| Temperature: | 70 |
| Numero programmi: | 5 |
| Programma breve: | Sì |
| Altri programmi: | Auto 45-65°C,Eco 50°C,Favorite,Intensive 70°C,Quick 65°C |
| Mezzo Carico: | Sì |
| Rumorosità dB(A): | 46 |
| Classe emissione rumore: | C |
| Sicurezza Acqua stop: | Sì |
| Display: | Sì |
| WiFi: | Sì |
| Indicazione tempo residuo: | Sì |
| Indicatore fine lavaggio: | Sì |
| Partenza ritardata: | Sì |
| Riconoscimento grado di sporco: | Sì |
| Riconoscimento automatico del carico: | Sì |
| Tabs: | Sì |
| Sensore torbidità acqua: | Sì |
| Spia esaurimento sale: | Sì |
| Spia esaurimento brillantante: | Si |
| Porta posate: | Sì |
| Cestello superiore regolabile: | Sì |
| Produttore: | |
|---|---|
| SKU: |
SMS2HTW02E |

